Pro Recovery 120 milliards
Pro-Recovery est notre probiotique le plus puissant, avec 120 milliards d'UFC. Il est caractérisé par 20 souches probiotiques dont 13 sont d'origine humaine, 2 d'origine végétale et 5 d'origine laitière. La capsule GPSTM à enrobage entérique offre une protection optimale contre les sécrétions acides de l'estomac.
La puissance indiquée est garantie à la péremption.
Végétalien. Ovo-lacto-végétarien. Sans gluten. Sans produits laitiers.
Livraison au délai de 2-5 jours ouvrés
Ingrédients
Ingrédients: Fécule de pomme de terre, culture bactérienne (120 milliards de micro-organismes viables par capsule; voir déclaration nutritionelle), anti-agglomérant: sels de magnésium d’acides gras végétaux, antioxydant: acide L-ascorbique, inuline (de racine de chicorée, Cichorium intybus), arabinogalactane (de mélèze d’Atlantique, Larix laricina), capsule végétale enterique GPSTM (agent d’enrobage: hydroxypropylméthylcellulose; solution aqueuse d’enrobage entérique: éthylcellulose, triglycérides à chaine moyenne, alginate de sodium, hydroxyde d’ammonium; eau purifiée). | ||
Déclaration nutritionnelle: | 1 capsule entérique | |
Souches humaines: | ||
L. rhamnosus UB5115 | 30 milliards d’UFC | |
L. casei UB1499 | 20 milliards d’UFC | |
B. bifidum UB4280 | 4 milliards d’UFC | |
B. breve UB8674 | 4 milliards d’UFC | |
B. longum ssp. infantis UB9214 | 4 milliards d’UFC | |
B. longum ssp. longum UB7691 | 4 milliards d’UFC | |
L. acidophilus UB5997 | 2.2 milliards d’UFC | |
B. animalis ssp. lactis UB3963 | 1 milliard d’UFC | |
L. acidophilus LA-14 | 200 millions d’UFC | |
L. crispatus UB4719 | 200 millions d’UFC | |
L. gasseri UB8141 | 200 millions d’UFC | |
L. rhamnosus GG | 200 millions d’UFC | |
L. fermentum UB9735 | 200 millions d’UFC | |
Souches végétales: | ||
L. plantarum UB2783 | 40 milliards d’UFC | |
L. brevis UB1214 | 200 millions d’UFC | |
Souches laitières: | ||
L. paracasei UB1978 | 8.3 milliards d’UFC | |
L. reuteri UB2419 | 700 millions d’UFC | |
B. animalis ssp. lactis HN19 | 200 millions d’UFC | |
L. helveticus UB7229 | 200 millions d’UFC | |
L. johnsonii UB3394 | 200 millions d’UFC | |
Inuline | 5 mg | |
Arabinogalactane | 5 mg | |
UFC : Unités formant colonies | ||
L'enrobage entérique GPSTM protège le contenu des acides de l'estomac et délivre une puissance de 100% dans les intestins. |